机械振动平台控制系统及部件采购公示
用户单位名称 | 365bet足球正版网址 | |||||||
采购项目名称 | 机械振动平台控制系统及部件 | 采购预算 | 91400 | |||||
采购 需求(技术参数及规格) | 1、长行程激振器,最大450 N;2、适合于激励大型结构(如天花板或桥梁)的力;3、可用于产生正弦波,扫描正弦波,随机或脉冲力波形,在源极完全可调;4、测试设置灵活性 - 操作固定体,自由体,自由电枢;5、优化以最小振动器重量和驱动功率为共振负载提供动力;6、可调节电枢重心,用于水平和垂直操作或其他外部预加载;7、双人携带 - 总重量73公斤(160磅);8、功率放大器、线缆一根和辅助桌套件 | |||||||
询 价 供 应 商 名 称 及 报 价 | 1 | 南昌圳盛科技有限公司 108000元 | ||||||
2 | 江西林特浩科技有限公司 113000元 | |||||||
3 | 南昌立宁科技有限公司 91400元 | |||||||
成交供应商信息 | 单位名称 | 南昌立宁科技有限公司 | ||||||
联系人 | 肖经理 | |||||||
联系电话 | 15979056070 | |||||||
成交价格 | 91400元 | |||||||
公示时间 (不少于三个工作日) | ||||||||
单位经办人姓名 | 赵艳影 | |||||||
单位监督电话 | 83953385 | |||||||
招标采购中心电话 | 83953125 | |||||||
备注 |
终审:飞行器学院